本校研發處提供政府採購網相關訊息-112/12/11
1.研發處為服務及即時提供政府部會相關研究計畫之資訊,於每2週提供1次政府採購資訊公告訊息〈檔案類型為Excel檔,點選標案名稱即可連結至網頁 〉,以供老師參考。
2.政府採購公告系統網址:http://web.pcc.gov.tw,操作步驟敬請參考附加檔案「標案查詢_系統使用手冊」。
3.若您有意投標,本處可免費提供電子領標單下載服務,歡迎您隨時來電與我們連絡,謝謝!
4.研發處協助領標後,請申請人於投標截止日後2個月內至系統填寫「政府部會計畫標案追蹤紀錄表」
(路徑:校務資訊系統(新)→公用系統→電子表單簽核系統→表單申請→表單申請作業→FM-10820-022-1111214政府部會計畫標案追蹤紀錄表)
編號 | 機關名稱 | 標案案號 | 招標方式 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
1 | 新竹縣政府 | 1125314019 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/18 10:00 | 800,000元 |
新竹縣觀光文宣設計製作委託專業服務案 | ||||||
2 | 彰化縣政府 | 113-0022206-005-2-6 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/19 09:00 | 920,000元 |
113年彰化縣防災氣象分析服務採購案 | ||||||
3 | 經濟部產業發展署 | 113121413 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/20 17:00 | 15,936,000元 |
創意生活產業發展計畫 | ||||||
4 | 新竹市環境保護局 | 11302031 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/21 17:00 | 6,250,000元 |
113年度新竹市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 | ||||||
5 | 原住民族委員會 | 112068 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/21 17:00 | 4,800,000元 |
113年度「推動原住民族傳統醫療知識復振委託專業服務」勞務採購案 | ||||||
6 | 臺中市北屯區公所 | 112042 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/21 17:00 | 5,459,000元 |
臺中市北屯區113年度長青學苑委託採購案 | ||||||
7 | 桃園市政府建築管理處 | 112120824 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/22 09:00 | 2,000,000元 |
113年度桃園市營建剩餘土石方管理計畫 | ||||||
8 | 新竹縣動物保護防疫所 | hcldcc-3-11302 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/21 17:00 | 2,650,000元 |
113年度『1959動物保護服務專線暨犬貓救援』勞務採購案 | ||||||
9 | 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 113WS043 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/21 17:00 | 4,500,000元 |
113年度臺中分署保育治理專案管理計畫 | ||||||
10 | 臺東縣政府 | 112400130700 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/21 17:00 | 6,830,662元 |
臺東縣環境保護局–113年度臺東縣環境教育推動執行工作計畫 | ||||||
11 | 臺北市政府環境保護局 | 113S016 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/21 17:00 | 2,250,000元 |
113年度「臺北市細懸浮微粒手動採樣監測暨分析計畫」 | ||||||
12 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 113RH016 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/22 08:30 | 2,000,000元 |
113年彰投雲嘉農村吉祥物形象加值計畫 | ||||||
13 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 113WS045 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/22 08:30 | 5,500,000元 |
113年彰投雲嘉水土保持教育暨食農教育計畫 | ||||||
14 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 113RD020 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/22 08:30 | 6,000,000元 |
113年彰投雲嘉農村社區綠色照顧計畫 | ||||||
15 | 桃園市政府水務局 | 1121208-J1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/22 08:30 | 2,000,000元 |
老街溪出海口綠島計畫委託專業服務 | ||||||
16 | 國立歷史博物館 | 113008 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/25 17:00 | 2,000,000元 |
「113 年度《歷史文物》季刊製作出版委託服務藝文採購案」 | ||||||
17 | 桃園市政府文化局 | 1130605 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/25 17:00 | 6,645,000元 |
2024桃園閩南文化節整體委託規劃執行案 | ||||||
18 | 衛生福利部 | M1322152 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 112/12/26 09:00 | 4,000,000元 |
113年輿情蒐報及回應處理委託承攬計畫 | ||||||
19 | 雲林縣政府 | 1122A40016 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 112/12/11 | 113/01/05 08:30 | 20,000,000元 |
箔子寮漁港地形水深監測併水工模型試驗 |
業務承辦人:黃芳慈(校內分機2212),e-mail: oskey623@sunrise.hk.edu.tw